WSS-411一體化雙金屬溫度計(jì)產(chǎn)品介紹
主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍:-60~500℃
顯示精度等級(jí):1.5級(jí)
遠(yuǎn)傳電信號(hào)偏差:
a. 分度號(hào):E(鎳鉻—銅鎳)允許偏差±2.5℃或0.75%t
b. 分度號(hào):K(鎳鉻—鎳硅)允許偏差±2.5℃或0.75%t
c. 分度號(hào):Pt100(鉑電阻)允許偏差:
; ±(0.15+0.002∣t∣)
B級(jí); ±(0.30+0.005∣t∣)
d. 帶溫度變送器的基本誤差:Δ=Δ1±0.5%FS
Δ1為熱電偶(阻)允差對(duì)應(yīng)輸出基本誤差
FS為測(cè)量范圍
溫度變送器傳送方式:二線(xiàn)制(4~20mA)
變送器工作電源電壓***低12V,***高35V,額定工作電壓24V
正常工作環(huán)境:
a. 環(huán)境溫度:-25℃~80℃(危險(xiǎn)場(chǎng)所不高于70℃)
b. 相對(duì)濕度:5%~95%
c. 機(jī)械振動(dòng):f≤55Hz,振幅<0.15mm
d. 周?chē)諝庵胁缓幸鹱兯推鞲g的介質(zhì)
環(huán)境溫度影響:≤0.05%/1℃
型號(hào)表示
W | S | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||
溫 度 儀 表 | 金 屬 膨 脹 式 | 雙 金 屬 溫 度 計(jì) | - | ||||||
4 | Φ100mm | ||||||||
5 | Φ150mm | ||||||||
標(biāo)度盤(pán)公稱(chēng)直徑 | 0 | 角型(軸向型) | |||||||
1 | 直型(徑向型) | ||||||||
8 | 萬(wàn)向型 | ||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 1 | 可動(dòng)外螺紋 | |||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||
3 | 可動(dòng)法蘭 | ||||||||
安 裝 固 定 形 式 | 熱電偶 | ||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳E(分度號(hào)) | ||||||||
N | 鎳鉻—鎳硅K(分度號(hào)) | ||||||||
熱電偶 | |||||||||
Pt100 | 鉑電阻 | ||||||||
Cu50 | 銅電阻 | ||||||||
傳 感 器 | 空項(xiàng) | 不帶溫度變送器 | |||||||
H2 | 輸出與對(duì)溫度呈線(xiàn)性 | ||||||||
H4 | 輸出與對(duì)液壓輸入信號(hào) | ||||||||
溫 度 變 送 器 | |||||||||
W | S | S | - | □ | □ | □ | □ | □ |
注:可根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)加工。
測(cè)量范圍
類(lèi)別 | 遠(yuǎn)傳溫度分度號(hào) | 測(cè)量范圍℃ |
鎳鉻-銅鎳 | E | 0~200 0~300 0~400 |
鎳鉻-鎳硅 | K | 0~400 0~500 |
鉑電阻 | Pt100 | -10~40 -50~50 -50~150 -50~200 -100~50 -60~40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
銅電阻 | Cu50 | -50~0 -10~40 -60~40 0~50 0~100 0~150 |
外形及安裝尺寸
類(lèi)別 | 遠(yuǎn)傳溫度分度號(hào) | 測(cè)量范圍℃ |
鎳鉻-銅鎳 | E | 0~200 0~300 0~400 |
鎳鉻-鎳硅 | K | 0~400 0~500 |
鉑電阻 | Pt100 | -10~40 -50~50 -50~150 -50~200 -100~50 -60~40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
銅電阻 | Cu50 | -50~0 -10~40 -60~40 0~50 0~100 0~150 |
注:凡M27×2及G3/4固定螺栓均為活動(dòng)型,雙金屬溫度計(jì)表頭均可按用戶(hù)需要位置定位后鎖緊。凡選用ZG3/4"或NPT3/4"固定螺栓的用戶(hù)須作特殊定貨。在安裝使用時(shí),螺栓鎖緊后若雙金屬溫度計(jì)表頭方向不在操作面,則可松動(dòng)調(diào)整母,將表頭轉(zhuǎn)到所須位置,然后鎖調(diào)整螺母即可。(注意調(diào)整范圍只在360。以?xún)?nèi))
角型 直型 萬(wàn)向型
型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 插入長(zhǎng)度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
13761413968
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏