產(chǎn)品介紹
?
SBWZ一體化溫度變送器是溫度傳感器與變送器的結(jié)合,以十分簡捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范圍內(nèi)的溫度信號轉(zhuǎn)換為二線制 4~20mA DC 的電信號傳輸給顯示儀、調(diào)節(jié)器、記錄儀、 DCS 等,實現(xiàn)對溫度的測量和控制。一體化溫度變送器是現(xiàn)代工業(yè)現(xiàn)場、科研院所溫度測控的更新?lián)Q代產(chǎn)品,是集散系統(tǒng)、數(shù)字總線系統(tǒng)的*產(chǎn)品。
●特點
超小型(模塊φ44×18 )一體化,通用性強
二線制 4~20mA DC 輸出。傳輸距離遠,抗干擾能力強。
冷端、溫漂、非線形自動補償。
測量精度高,長期穩(wěn)定性好。
溫度模塊內(nèi)部采用環(huán)氧樹脂澆注工藝,適應于各種惡劣和危險場所使用。
一體化設(shè)計,結(jié)構(gòu)簡單合理,可直接替換普通裝配式熱電偶、熱電阻。
機械保護 IP65 。
采用熱電偶溫變,可免用補償導線,降低成本
液晶、數(shù)碼管、指針等多種指示功能方便現(xiàn)場適時監(jiān)控。
現(xiàn)場環(huán)境溫度 >70 ℃ 時,變送器和現(xiàn)場顯示儀表可采用分離(隔離)式安裝
防爆等級: dIIBT4 、 dIIBT5 。
防護等級: IP54
●技術(shù)指標
|
●選型方法
型號 | 類別 | 感溫元件 | 現(xiàn)場顯示 | 安裝固定 | 接線盒 | 保護管直徑 | 隔爆標志 | 內(nèi)芯結(jié)構(gòu) | 保護管特征 | 說 明 |
SK-SBW | 溫度變送器 | |||||||||
R | 熱電偶 | |||||||||
Z | 熱電阻 | |||||||||
M | 鎳鉻硅-鎳鉻{ N } | |||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 { K } | |||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 { E } | |||||||||
F | 鐵-銅鎳{ J } | |||||||||
C | 銅-銅鎳{ T } | |||||||||
P | 鉑 | |||||||||
C | 銅 | |||||||||
Y | 現(xiàn)場液晶顯示 | |||||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||||
3 | 活動法蘭 | |||||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||||
5 | 活絡管接頭式 | |||||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | |||||||||
7 | 直形管接頭式 | |||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||||
2 | 防噴式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
0 | Ф16 | |||||||||
1 | Ф12 | |||||||||
2 | Ф16高鋁質(zhì)管 | |||||||||
3 | Ф20高鋁質(zhì)管 | |||||||||
B | 隔爆 | |||||||||
無 | 普通元件 | |||||||||
K | 鎧裝元件 | |||||||||
F | 防腐型 | |||||||||
N | 耐磨型 | |||||||||
SK-SBW | R | N | Y | 2 | 4 | 0 | B | K | F | 典型型號選型 |
一體化溫度變送器系列產(chǎn)品有:數(shù)顯一體化溫度變送器、帶HART協(xié)議一體化溫度變送器、熱電偶一體化溫度變送器、熱電阻一體化溫度變送器、智能溫度變送器等。
詳細資料
●技術(shù)指標
|
●選型方法
型號 | 類別 | 感溫元件 | 現(xiàn)場顯示 | 安裝固定 | 接線盒 | 保護管直徑 | 隔爆標志 | 內(nèi)芯結(jié)構(gòu) | 保護管特征 | 說 明 |
SK-SBW | 溫度變送器 | |||||||||
R | 熱電偶 | |||||||||
Z | 熱電阻 | |||||||||
M | 鎳鉻硅-鎳鉻{ N } | |||||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 { K } | |||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 { E } | |||||||||
F | 鐵-銅鎳{ J } | |||||||||
C | 銅-銅鎳{ T } | |||||||||
P | 鉑 | |||||||||
C | 銅 | |||||||||
Y | 現(xiàn)場液晶顯示 | |||||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||||
3 | 活動法蘭 | |||||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||||
5 | 活絡管接頭式 | |||||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | |||||||||
7 | 直形管接頭式 | |||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||||
2 | 防噴式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
0 | Ф16 | |||||||||
1 | Ф12 | |||||||||
2 | Ф16高鋁質(zhì)管 | |||||||||
3 | Ф20高鋁質(zhì)管 | |||||||||
B | 隔爆 | |||||||||
無 | 普通元件 | |||||||||
K | 鎧裝元件 | |||||||||
F | 防腐型 | |||||||||
N | 耐磨型 | |||||||||
SBW | R | N | Y | 2 |
13761413968
掃碼加微信
點
擊
隱
藏